Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
48,57% | Chancen | 51,44% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
11/2/11 | S/U/N (Total) | 8/8/8 |
7/0/5 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/3 |
35 | Punkte | 32 |
44 : 54 | Tore | 38 : 38 |
-10 | Differenz | 0 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SF Ostinghausen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SF Ostinghausen - FSC Rheda
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|