Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
53,96% | Chancen | 46,04% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
23 | Spiele | 24 |
9/10/4 | S/U/N (Total) | 11/3/10 |
6/6/0 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/6 |
37 | Punkte | 36 |
36 : 29 | Tore | 40 : 38 |
7 | Differenz | 2 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Peckeloh - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|