Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
43,77% | Chancen | 56,23% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 11/11/2 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/4/1 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/1 |
37 | Punkte | 44 |
54 : 38 | Tore | 46 : 24 |
16 | Differenz | 22 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|