Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
47,41% | Chancen | 52,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 23 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 9/10/4 |
7/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/6/0 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/4 |
37 | Punkte | 37 |
52 : 46 | Tore | 36 : 29 |
6 | Differenz | 7 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SV Mesum - SC Peckeloh
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|