Sonntag, 27. April 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
44,14% | Chancen | 55,87% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 23 |
10/8/6 | S/U/N (Total) | 13/5/5 |
7/2/3 | S/U/N (Heim) | 9/2/0 |
3/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
38 | Punkte | 44 |
43 : 42 | Tore | 46 : 28 |
1 | Differenz | 18 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SV Westfalia Soest - TuS Hiltrup
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|