Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
59,26% | Chancen | 40,74% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
11/11/2 | S/U/N (Total) | 11/3/10 |
7/4/1 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
4/7/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/6 |
44 | Punkte | 36 |
46 : 24 | Tore | 40 : 38 |
22 | Differenz | 2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|