Sonntag, 11. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
61,81% | Chancen | 38,19% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
24 | Spiele | 23 |
11/4/9 | S/U/N (Total) | 5/5/13 |
6/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
37 | Punkte | 20 |
54 : 38 | Tore | 28 : 46 |
16 | Differenz | -18 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
2-0 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|