Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
50,50% | Chancen | 49,50% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
6/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
41 | Punkte | 40 |
61 : 39 | Tore | 38 : 30 |
22 | Differenz | 8 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|