Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
46,04% | Chancen | 53,96% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 23 |
11/3/10 | S/U/N (Total) | 9/10/4 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/0 |
6/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/4 |
36 | Punkte | 37 |
40 : 38 | Tore | 36 : 29 |
2 | Differenz | 7 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|