Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
53,49% | Chancen | 46,51% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
25 | Spiele | 26 |
10/10/5 | S/U/N (Total) | 11/5/10 |
6/6/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
40 | Punkte | 38 |
38 : 30 | Tore | 54 : 50 |
8 | Differenz | 4 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SC Peckeloh - SV Mesum
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|