Sonntag, 30. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
37,17% | Chancen | 62,84% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
4/9/13 | S/U/N (Total) | 12/5/9 |
2/6/5 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/6 |
21 | Punkte | 41 |
30 : 42 | Tore | 61 : 39 |
-12 | Differenz | 22 |
Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
Delbrücker SC - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|