Sonntag, 29. September 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
82,46% | Chancen | 17,55% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
16 | Spiele | 15 |
14/2/0 | S/U/N (Total) | 4/2/9 |
8/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/3 |
6/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/6 |
44 | Punkte | 14 |
120 : 4 | Tore | 41 : 69 |
116 | Differenz | -28 |
Fortuna Emsdetten - SV Wilmsberg III 18:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - Amisia Rheine II 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Grün-Weiß Rheine 0:7 |
FC Vorwärts Wettringen III - Fortuna Emsdetten 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Wilmsberg III - Sportfreunde Gellendorf 1:14 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 17:0 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-17 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
17-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
17-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|