Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
43,68% | Chancen | 56,33% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
19 | Spiele | 19 |
4/8/7 | S/U/N (Total) | 10/2/7 |
2/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
2/5/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/5 |
20 | Punkte | 32 |
24 : 30 | Tore | 37 : 38 |
-6 | Differenz | -1 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SF Ostinghausen 3:0 |
FSC Rheda - SF Ostinghausen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|