Counter
Heute33
Gestern67
Woche33
Monat1169
Insgesamt83684
Gestern67
Woche33
Monat1169
Insgesamt83684
Gegner: VfB Fichte Bielefeld | Westfalenliga 1 2020/2021 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Clarholz | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 |
TuS Hiltrup | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 19 |
SC Herford | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 - 9 |
SpVgg. Vreden | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 16 |
SV Rödinghausen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 18 |
1. FC Gievenbeck | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 10 |
VfL Theesen | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 - 14 |
Delbrücker SC | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 - 17 |
SC Preußen Münster II | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 |
SV Spexard | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
DJK Grün-Weiß Nottuln | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 3 |
FC Viktoria Heiden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
SV Schermbeck | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 |
SC Roland Beckum | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
SuS Neuenkirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 |
TuS Dornberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SuS Stadtlohn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
DJK Eintracht Coesfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
SC Hassel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
SV Borussia Emsdetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
BSV Roxel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
SC Paderborn 07 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
TuS 05 Sinsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Beckumer SpVg. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
TuS Tengern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
YEG Hassel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
SC Westfalia Kinderhaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
SC Peckeloh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::