Sonntag, 05. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Heyden-Securit Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | SC Altenrheine II |
---|---|---|
50,81% | Chancen | 49,20% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 3/2/3 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/2/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
13 | Punkte | 11 |
17 : 20 | Tore | 15 : 15 |
-3 | Differenz | 0 |
SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Mesum II - TuS Laer 08 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 |
SV Emsdetten 05 II - SV Mesum II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 1:4 |
FC Matellia Metelen - SV Mesum II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Altenrheine II 1:0 |
SV Mesum II - SC Altenrheine II
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Kreisliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|