Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
74,97% | Chancen | 25,03% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
6 | Spiele | 5 |
3/1/2 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
10 | Punkte | 1 |
11 : 9 | Tore | 1 : 11 |
2 | Differenz | -10 |
Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Westfalia Gemen - SV Emsdetten 05 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 0:2 |
Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 |
Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|