Sonntag, 07. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen III | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen IV |
---|---|---|
19,48% | Chancen | 80,53% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 10 |
1/0/7 | S/U/N (Total) | 7/1/2 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
3 | Punkte | 22 |
11 : 39 | Tore | 47 : 13 |
-28 | Differenz | 34 |
FC Matellia Metelen III - TuS Germania Horstmar III 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 |
FC Matellia Metelen III - FC Eintracht Rheine III 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - FSV Ochtrup II 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 |
FSV Ochtrup II - FC Matellia Metelen III 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Matellia Metelen III - FC Vorwärts Wettringen IV
Daten von FC Matellia Metelen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|