
| Sonntag, 02. November 2025 12:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 II | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine II |
|---|---|---|
| 52,42% | Chancen | 47,58% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 3/2/6 | S/U/N (Total) | 2/3/6 |
| 2/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/3 |
| 11 | Punkte | 9 |
| 19 : 23 | Tore | 15 : 22 |
| -4 | Differenz | -7 |
| TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine II - Sportfreunde Gellendorf II 2:1 |
| TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer 1:4 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 1:3 |
| Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde II - Ski-Club Nordwest Rheine II 1:2 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II 5:3 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||