Sonntag, 26. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
17,86% | Chancen | 82,15% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
11 | Spiele | 11 |
1/2/8 | S/U/N (Total) | 9/1/1 |
0/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/1 |
1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/0 |
5 | Punkte | 28 |
22 : 42 | Tore | 62 : 13 |
-20 | Differenz | 49 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchste Heimniederlage | FC Galaxy Steinfurt - Grün-Weiß Amisia Rheine III 1:2 |
FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 |
FC Vorwärts Wettringen III - SC Reckenfeld II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|