Sonntag, 31. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | SC Reckenfeld II |
---|---|---|
70,48% | Chancen | 29,53% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
3 | Spiele | 4 |
2/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/3 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
6 | Punkte | 1 |
9 : 7 | Tore | 8 : 14 |
2 | Differenz | -6 |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - Borghorster FC IV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II 4:1 |
Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-6 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
4-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
4-1 | 0 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|