Sonntag, 10. August 2025 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf III | Statistiken | Fortuna Emsdetten II |
---|---|---|
8,68% | Chancen | 91,32% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 8 |
0/0/7 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
0 | Punkte | 21 |
3 : 31 | Tore | 40 : 6 |
-28 | Differenz | 34 |
---- | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar III - Fortuna Emsdetten II 0:5 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine IV - Fortuna Emsdetten II 3:1 |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II
Daten von Sportfreunde Gellendorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|