Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wersestadion |
Head-to-Head
Rot Weiss Ahlen | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
38,93% | Chancen | 61,07% |
18 | Derzeitiger Platz | 12 |
8 | Spiele | 7 |
2/1/5 | S/U/N (Total) | 2/2/3 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/1 |
7 | Punkte | 8 |
6 : 23 | Tore | 8 : 10 |
-17 | Differenz | -2 |
Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 |
Rot Weiss Ahlen - SV Westfalia Rhynern 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 |
SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden 3:2 |
Rot Weiss Ahlen - SpVgg. Vreden
Daten von Rot Weiss Ahlen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|