Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
57,74% | Chancen | 42,27% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 3/2/3 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
15 | Punkte | 11 |
13 : 6 | Tore | 14 : 15 |
7 | Differenz | -1 |
Hammer SpVg. - DJK SV Borussia Münster 4:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Bockum-Hövel 4:0 |
Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - SV Emsdetten 05 1:2 |
SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 |
SV Burgsteinfurt - Hammer SpVg. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 3:0 |
Hammer SpVg. - Westfalia Gemen
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|