Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Häcker-Wiehenstadion |
Head-to-Head
SV Rödinghausen II | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
31,03% | Chancen | 68,98% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 9 |
2/1/6 | S/U/N (Total) | 5/2/2 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/0 |
7 | Punkte | 17 |
11 : 19 | Tore | 23 : 12 |
-8 | Differenz | 11 |
SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen 4:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
SV Rödinghausen II - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 |
SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Rödinghausen II - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Rödinghausen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|