Sonntag, 21. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
40,58% | Chancen | 59,42% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
7 | Spiele | 7 |
1/3/3 | S/U/N (Total) | 1/5/1 |
0/3/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/4/0 |
6 | Punkte | 8 |
10 : 13 | Tore | 11 : 12 |
-3 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Eintracht Ahaus 1:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 |
SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 2:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Eintracht Ahaus - FC Preußen Espelkamp 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|