Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | VfL Theesen |
---|---|---|
51,85% | Chancen | 48,15% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
10 | Spiele | 10 |
3/3/4 | S/U/N (Total) | 2/5/3 |
1/3/1 | S/U/N (Heim) | 1/3/1 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/2 |
12 | Punkte | 11 |
15 : 13 | Tore | 12 : 14 |
2 | Differenz | -2 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen 2:0 | Höchster Heimsieg | VfL Theesen - SuS Neuenkirchen 2:1 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 0:1 | Höchste Heimniederlage | VfL Theesen - SF Ostinghausen 1:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - VfL Theesen 0:1 |
SV Mesum - SC Peckeloh 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - VfL Theesen 3:1 |
SC Peckeloh - VfL Theesen
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|