Mittwoch, 27. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 27. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
SV Teuto Riesenbeck | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
61,82% | Chancen | 38,18% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
14/6/8 | S/U/N (Total) | 7/5/16 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
6/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/5 |
48 | Punkte | 26 |
65 : 54 | Tore | 54 : 78 |
11 | Differenz | -24 |
SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 |
SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SV Concordia Albachten 1:5 |
SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 |
SV Teuto Riesenbeck - SV Mesum II
Daten von SV Teuto Riesenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|