Samstag, 18. November 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
SV Teuto Riesenbeck | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
41,18% | Chancen | 58,82% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
14/6/8 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
6/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
48 | Punkte | 60 |
65 : 54 | Tore | 83 : 32 |
11 | Differenz | 51 |
SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | BSV Roxel - SC Münster 08 4:0 |
SV Teuto Riesenbeck - SC Münster 08
Daten von SV Teuto Riesenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 3 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|