Sonntag, 21. April 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus II | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
35,39% | Chancen | 64,62% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 14/6/8 |
3/2/9 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/5 |
22 | Punkte | 48 |
42 : 77 | Tore | 65 : 54 |
-35 | Differenz | 11 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SC Westfalia Kinderhaus II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|