Spielerinformationen - Maurice Wilkens |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | Ligabild | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A Steinfurt 2023/2024 | TuS St. Arnold | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2022/2023 | TuS St. Arnold | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2020/2021 | TuS St. Arnold | 6 | 5 | 1 | - | 188 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2019/2020 | TuS St. Arnold | 6 | 2 | 4 | - | 283 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2017/2018 | TuS St. Arnold | 17 | 11 | 6 | - | 572 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | |
Karriere total | 30 | 18 | 12 | - | 1049 | 17 | - | 1 | - | 8 | - | - |
Wettbewerb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A | 17 | 11 | 6 | 0 | 572 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Ligabild | Position |
---|---|---|---|---|
Kreisliga A Steinfurt 2023/2024 | 2023/2024 | TuS St. Arnold | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2022/2023 | 2022/2023 | TuS St. Arnold | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2020/2021 | 2020/2021 | TuS St. Arnold | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2019/2020 | 2019/2020 | TuS St. Arnold | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2017/2018 | 2017/2018 | TuS St. Arnold | Stürmer |
Zusatzangaben
Tipp: