
| Sonntag, 13. Oktober 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
| Schiedsrichter: Thomas Nieswandt (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | FSV Ochtrup |
|---|---|---|
| 44,10% | Chancen | 55,90% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 6/3/7 | S/U/N (Total) | 9/1/6 |
| 5/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/4 |
| 1/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
| 21 | Punkte | 28 |
| 36 : 42 | Tore | 46 : 37 |
| -6 | Differenz | 9 |
| TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - Amisia Rheine 6:2 |
| TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - SV Langenhorst-Welbergen 0:5 |
| FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 1:6 |
| SuS Neuenkirchen II - TuS Laer 08 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - FSV Ochtrup 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||