
| Sonntag, 13. Oktober 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sparkassen-Stadion | ||
| Schiedsrichter: Bernhard Bögemann (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| 1. FC Nordwalde | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
|---|---|---|
| 55,35% | Chancen | 44,65% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 17 | Spiele | 16 |
| 6/6/5 | S/U/N (Total) | 5/5/6 |
| 2/5/2 | S/U/N (Heim) | 4/3/1 |
| 4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
| 24 | Punkte | 20 |
| 31 : 26 | Tore | 28 : 38 |
| 5 | Differenz | -10 |
| 1. FC Nordwalde - FC Eintracht Rheine II 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - Amisia Rheine 3:0 |
| 1. FC Nordwalde - SC Preußen Borghorst 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:2 |
| Amisia Rheine - 1. FC Nordwalde 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Borghorst - FC Vorwärts Wettringen II 3:4 |
| SV Borussia Emsdetten II - 1. FC Nordwalde 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||