
| Sonntag, 08. März 2020 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 08. März 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Data-Cut-Stadion | ||
| Schiedsrichter: Norbert Buss (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | SV Westfalia Leer |
|---|---|---|
| 48,83% | Chancen | 51,17% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 16 | Spiele | 17 |
| 6/3/7 | S/U/N (Total) | 6/4/7 |
| 5/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/1 |
| 1/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/6 |
| 21 | Punkte | 22 |
| 36 : 42 | Tore | 42 : 41 |
| -6 | Differenz | 1 |
| TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 |
| TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - SuS Neuenkirchen II 1:3 |
| FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 |
| SuS Neuenkirchen II - TuS Laer 08 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 7:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 4 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||