
| Sonntag, 25. Februar 2018 11:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 25. Februar 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen | ||
| Schiedsrichter: Steffen Rauß (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | SV Westfalia Leer |
|---|---|---|
| 58,34% | Chancen | 41,67% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 1 : 2 | Tore | 0 : 3 |
| -1 | Differenz | -3 |
| FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SuS Neuenkirchen III 7:2 |
| FC Vorwärts Wettringen II - TuS Germania Horstmar 1:8 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - SV Emsdetten 05 II 0:2 |
| TuS St. Arnold - FC Vorwärts Wettringen II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen IV - SV Westfalia Leer 0:2 |
| FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 4:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||