Sonntag, 25. Februar 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Februar 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sparkassen-Stadion | ||
Schiedsrichter: Thomas Wessel (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
1. FC Nordwalde | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
14,29% | Chancen | 85,72% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 2 | Tore | 3 : 1 |
-1 | Differenz | 2 |
1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 |
1. FC Nordwalde - FC Vorwärts Wettringen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - SV Grün-Weiß Rheine 0:3 |
SuS Neuenkirchen III - 1. FC Nordwalde 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 1:6 |
SV Westfalia Leer - 1. FC Nordwalde 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Laer 08 6:2 |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08
Daten von 1. FC Nordwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 34 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 2 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
0-5 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|