
| Sonntag, 04. März 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 04. März 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg | ||
| Schiedsrichter: Jens Kamphues (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS St. Arnold | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
|---|---|---|
| 85,72% | Chancen | 14,29% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 3 : 0 | Tore | 2 : 2 |
| 3 | Differenz | 0 |
| TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - SuS Neuenkirchen III 6:0 |
| TuS St. Arnold - SC Arminia Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:3 |
| SuS Neuenkirchen IV - TuS St. Arnold 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde II - SV Borussia Emsdetten II 1:5 |
| 1. FC Nordwalde - TuS St. Arnold 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Rheine - SV Borussia Emsdetten II 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 |
| Kreisliga B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 3 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||