
| Sonntag, 04. März 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 04. März 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
| Schiedsrichter: Ismail Aksoy (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
|---|---|---|
| 85,72% | Chancen | 14,29% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 1 | Tore | 1 : 2 |
| 2 | Differenz | -1 |
| TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 |
| TuS Laer 08 - SV Grün-Weiß Rheine 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Germania Horstmar 1:8 |
| FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - FC Vorwärts Wettringen II 0:2 |
| SV Borussia Emsdetten II - TuS Laer 08 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-0 | 2 |
| 4-3 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||