
| Sonntag, 07. April 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
| Schiedsrichter: Christoph Ipe (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | SV Westfalia Leer |
|---|---|---|
| 83,34% | Chancen | 16,67% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 2 : 0 | Tore | 2 : 2 |
| 2 | Differenz | 0 |
| TuS Laer 08 - SV Langenhorst-Welbergen 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SV Emsdetten 05 II 4:0 |
| TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - TuS Laer 08 2:6 |
| SV Westfalia Leer - TuS Laer 08 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 0:2 |
| FSV Ochtrup - TuS Laer 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - SV Westfalia Leer 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 4 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||