
| Sonntag, 02. April 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion West | ||
| Schiedsrichter: Niklas-Tom Schwabedissen (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
|---|---|---|
| 16,67% | Chancen | 83,34% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 2 | Tore | 6 : 3 |
| -1 | Differenz | 3 |
| Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
| Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
| SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
| TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-17 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 17-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 17-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 17-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||