Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Am Schloß |
Head-to-Head
FC Nordkirchen | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
44,08% | Chancen | 55,92% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
9 | Spiele | 10 |
3/0/6 | S/U/N (Total) | 3/3/4 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/3/1 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
9 | Punkte | 12 |
10 : 13 | Tore | 15 : 13 |
-3 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen 2:0 |
FC Nordkirchen - SC Peckeloh 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 0:1 |
SV Eintracht Ahaus - FC Nordkirchen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Nordkirchen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Peckeloh 3:2 |
FC Nordkirchen - SC Peckeloh
Daten von FC Nordkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|