
| Sonntag, 19. Februar 2017 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 19. Februar 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion am Leerbach | ||
| Schiedsrichter: Andre Deelen (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| SV Westfalia Leer | Statistiken | TuS Laer 08 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 12 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 1 |
| 0 : 0 | Tore | 2 : 2 |
| 0 | Differenz | 0 |
| SV Westfalia Leer - SV Burgsteinfurt II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SuS Neuenkirchen III 5:0 |
| SV Westfalia Leer - Amisia Rheine 1:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
| SC Reckenfeld - SV Westfalia Leer 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 0:5 |
| TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Rodde - TuS Laer 08 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | 48 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 4 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||