Sonntag, 07. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten III | Statistiken | FSV Ochtrup III |
---|---|---|
75,58% | Chancen | 24,43% |
7 | Derzeitiger Platz | 17 |
6 | Spiele | 5 |
3/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/5 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
9 | Punkte | 0 |
20 : 18 | Tore | 4 : 44 |
2 | Differenz | -40 |
SV Borussia Emsdetten III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup III - FC Vorwärts Wettringen III 1:8 |
SV Burgsteinfurt III - SV Borussia Emsdetten III 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 |
SV Borussia Emsdetten III - FSV Ochtrup III
Daten von SV Borussia Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|