Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | SV/SW Lembeck |
---|---|---|
52,05% | Chancen | 47,95% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
10 | Spiele | 10 |
5/0/5 | S/U/N (Total) | 3/4/3 |
3/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/1 |
15 | Punkte | 13 |
16 : 12 | Tore | 16 : 17 |
4 | Differenz | -1 |
VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 | Höchster Heimsieg | SV/SW Lembeck - FC Vorwärts Wettringen 3:0 |
VfL Senden - ASK Ahlen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV/SW Lembeck - ASK Ahlen 1:3 |
Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck 2:4 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
VfL Senden - SV/SW Lembeck
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|