Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
32,41% | Chancen | 67,59% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 8 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 6/2/0 |
2/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/0 |
14 | Punkte | 20 |
14 : 11 | Tore | 18 : 3 |
3 | Differenz | 15 |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
Victoria Clarholz - TSG Sprockhövel 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Türkspor Dortmund 2000 - SG Wattenscheid 09 2:6 |
1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|