Sonntag, 31. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | SG Finnentrop-Bamenohl |
---|---|---|
55,18% | Chancen | 44,83% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
9 | Spiele | 8 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 2/4/2 |
2/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/2 |
14 | Punkte | 10 |
14 : 11 | Tore | 11 : 14 |
3 | Differenz | -3 |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Finnentrop-Bamenohl - SC Preußen Münster II 2:0 |
Victoria Clarholz - TSG Sprockhövel 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
Victoria Clarholz - SG Finnentrop-Bamenohl
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|