
| Freitag, 12. Mai 2023 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 12. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
| Schiedsrichter: Thomas Wessel (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
|---|---|---|
| 85,72% | Chancen | 14,29% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 1 | Tore | 1 : 2 |
| 2 | Differenz | -1 |
| TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
| TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
| SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
| SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||