Sonntag, 07. September 2025 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold II | Statistiken | SV Mesum III |
---|---|---|
37,73% | Chancen | 62,27% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
5 | Spiele | 6 |
1/2/2 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
1/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
5 | Punkte | 9 |
6 : 11 | Tore | 26 : 11 |
-5 | Differenz | 15 |
TuS St. Arnold II - SV Mesum III 3:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum III - Sportfreunde Gellendorf III 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Mesum III - SuS Neuenkirchen IV 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - SV Mesum III 0:12 |
Fortuna Emsdetten II - TuS St. Arnold II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold II - SV Mesum III 3:2 |
TuS St. Arnold II - SV Mesum III
Daten von TuS St. Arnold II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|