Donnerstag, 21. August 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 21. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
81,39% | Chancen | 18,61% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
6 | Spiele | 6 |
5/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/5 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
15 | Punkte | 3 |
23 : 8 | Tore | 7 : 35 |
15 | Differenz | -28 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - SC Reckenfeld II 4:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte 1:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Fortuna Emsdetten III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen II - Fortuna Emsdetten III 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 |
Fortuna Emsdetten III - SV Westfalia Leer II
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
7-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
5-1 | 1 |
7-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-4 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|