Samstag, 13. September 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Austragungsort: Liebelt-Arena |
Head-to-Head
SV Lippstadt | Statistiken | 1. FC Gievenbeck |
---|---|---|
65,38% | Chancen | 34,63% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
9 | Spiele | 9 |
7/1/1 | S/U/N (Total) | 4/1/4 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
22 | Punkte | 13 |
19 : 6 | Tore | 13 : 12 |
13 | Differenz | 1 |
SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Gievenbeck - SpVgg. Erkenschwick 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | 1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09 0:1 |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - 1. FC Gievenbeck 1:2 |
Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - 1. FC Gievenbeck 3:0 |
SV Lippstadt - 1. FC Gievenbeck
Daten von SV Lippstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|