
| Freitag, 15. November 2019 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 15. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion | ||
| Schiedsrichter: Andre Frankrone (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | TuS St. Arnold |
|---|---|---|
| 55,98% | Chancen | 44,03% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 7/4/6 | S/U/N (Total) | 6/2/9 |
| 4/3/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/3 |
| 3/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/6 |
| 25 | Punkte | 20 |
| 22 : 24 | Tore | 37 : 52 |
| -2 | Differenz | -15 |
| SV Borussia Emsdetten II - Eintracht Rodde 3:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 5:3 |
| SV Borussia Emsdetten II - Amisia Rheine 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 1:6 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - SV Borussia Emsdetten II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:4 |
| SV Mesum II - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS St. Arnold 4:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 17 |
| Kreisliga B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Kreisliga B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 3 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 3-0 | 2 |
| 3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||